作者:
发布时间:2024/01/15
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求,产生固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境信息,主动接受社会监督。结合我公司实际情况,现将危险废物污染环境防治信息公开如下:
企业名称:清远先导材料有限公司
单位地址: 清远市高新区百嘉工业园27-9号先导集团
环保负责人及电话:王建铃 15573472072
一、危险废物信息公开
危险废物委托有资质单位进行安全处置。按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)等有关标准规范要求建设危险废物贮存设施,落实防渗漏、防流失、防扬散等要求。对委托的处置单位资格和技术能力进行核实,依法签订书面合同,在合同中约定污染防治要求。按照国家有关规定填写危险废物管理计划、运行危险废物转移联单。
清远先导材料有限公司2023年危险废物年报 | |||||||||
废物类别 | 废物类别/名称 | 废物代码 | 废物详细/名称 | 上年底库存量(吨) | 本年产生量(吨) | 委外利用处理量(吨) | 自行利用处置量(吨) | 年底库存量(吨) | 其他量 |
HW08 | 废矿物油 与含矿物 油废物 | 900-249-08 | 废机油 | 0.6019 | 8.6944 | 7.9 | 0 | 1.3963 | 0 |
HW11 | 精(蒸) 馏残渣 | 252-013-11 | 浓缩液或 盐 | 0 | 12.78 | 12.78 | 0 | 0 | 0 |
HW21 | 含铬废物 | 314-003-21 | 废水处理 污泥 | 0 | 54.44 | 54.44 | 0 | 0 | 0 |
HW24 | 含砷废物 | 261-139-24 | 含砷污泥 | 20.506 | 107.392 | 85.06 | 0 | 42.838 | 0 |
HW49 | 其他废物 | 900-041-49 | 废抹布、 手套 | 1.1932 | 5.7608 | 5.74 | 0 | 1.214 | 0 |
HW49 | 其他废物 | 900-041-49 | 废油漆桶 | 0.2316 | 1.4583 | 1.52 | 0 | 0.1699 | 0 |
留言
您的信息正在受保护