作者:
发布时间:2024/01/15
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求,产生固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境信息,主动接受社会监督。结合我公司实际情况,现将危险废物污染环境防治信息公开如下:
企业名称:清远科林特克稀有金属技术有限公司
单位地址: 清远市清城区龙塘镇长隆大道229号
环保负责人及电话:王建铃 15573472072
一、危险废物信息公开
危险废物委托有资质单位进行安全处置。按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)等有关标准规范要求建设危险废物贮存设施,落实防渗漏、防流失、防扬散等要求。对委托的处置单位资格和技术能力进行核实,依法签订书面合同,在合同中约定污染防治要求。按照国家有关规定填写危险废物管理计划、运行危险废物转移联单。
清远科林特克稀有金属技术有限公司2023年危险废物经营单位经营年报 | ||||||||||
废物类别 | 废物类别名称 | 废物代码 | 废物名称 | 计量单位 | 上年底库存量 | 本年度接收量 | 本年度利用处置量 | 利用处置方式代码 | 本年度委外利用处置量 | 当年底库存量 |
HW25 | 含硒废物 | 261-045-25 | 含硒污泥 | 吨 | 17.545 | 15.82 | 0 | R4 | 0 | 33.365 |
HW28 | 含碲废物 | 261-050-28 | 含碲污泥 | 吨 | 54.8452 | 110.605 | 0 | R4 | 0 | 165.4502 |
HW48 | 有色金属采选和冶炼废物 | 321-013-48 | 置换渣 | 吨 | 0 | 0 | 0 | R4 | 0 | 0 |
合计 | / | / | / | 吨 | 72.3902 | 126.425 | 0 | -- | 0 | 198.8152 |
清远科林特克稀有金属技术有限公司2023年次生危险废物利用处置年报 | ||||||||||
废物类别 | 废物类别名称 | 废物代码 | 废物名称 | 计量单位 | 上年底库存量 | 本年度产生量 | 本年度委外利用处置量 | 本年度自行利用处置量 | 本年度贮存量 | 本年其他量 |
HW17 | 表面处理废物 | 336-063-17 | 废水处理污泥 | 吨 | 18.591 | 0 | 15.796 | 0 | 2.795 | 0 |
合计 | / | / | / | 吨 | 18.591 | 0 | 15.796 | 0 | 2.795 | 0 |
留言
您的信息正在受保护