作者:唐玉林
发布时间:2024/06/18
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求,产生固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境信息,主动接受社会监督。结合我公司实际情况,现将危险废物污染环境防治信息公开如下:
企业名称:广东先导微电子科技有限公司
单位地址:清远市高新区创兴三路16号A车间
环保负责人及电话:唐玉林 14758970466
一、危险废物信息公开
危险废物委托有资质单位进行安全处置。按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)等有关标准规范要求建设危险废物贮存设施,落实防渗漏、防流失、防扬散等要求。对委托的处置单位资格和技术能力进行核实,依法签订书面合同,在合同中约定污染防治要求。按照国家有关规定填写危险废物管理计划、运行危险废物转移联单。
广东先导微电子科技有限公司2023年度危险废物产生转移表 | |||||||||
序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 形态 | 2023年度实际产废量(吨) | 2023年度危废转移量(吨) | 处置单位 | 经营许可证号 | 利用/处置方式 |
1 | 废有机溶剂 | HW06 | 900-402-06 | 液态 | 12.043 | 14.52 | 韶关东江环保再生资源发展有限公司 | 440229141010 | D10-焚烧 |
2 | 废矿物油 | HW08 | 900-249-08 | 液态 | 1.498 | 0 | 韶关东江环保再生资源发展有限公司 | 440229141010 | D10-焚烧 |
3 | 含砷废料 | HW24 | 261-139-24 | 固态 | 58.268 | 54.84 | 韶关东江环保再生资源发展有限公司 | 440229210121 | D1-填埋 |
4 | 含砷污泥 | HW24 | 261-139-24 | 固态 | 357.717 | 356.58 | 韶关东江环保再生资源发展有限公司 | 440229210121 | D1-填埋 |
5 | 含锑废物 | HW27 | 261-046-27 | 固态 | 2.186 | 0 | 韶关东江环保再生资源发展有限公司 | 440229210121 | D1-填埋 |
6 | 废酸 | HW34 | 900-300-34 | 液态 | 20.74 | 20.74 | 韶关东江环保再生资源发展有限公司 | 440229190925 | D9-物理化学处理 |
7 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 固态 | 0.182 | 0 | 韶关东江环保再生资源发展有限公司 | 440229141010 | D10-焚烧 |
8 | 废分子筛 | HW49 | 900-041-49 | 固态 | 1.573 | 0 | 韶关东江环保再生资源发展有限公司 | 440229141010 | D10-焚烧 |
9 | 废抹布、手套、包材 | HW49 | 900-041-49 | 固态 | 35.755 | 33.78 | 韶关东江环保再生资源发展有限公司 | 440229141010 | D10-焚烧 |
10 | 废钢线 | HW49 | 900-041-49 | 固态 | 21.92 | 21.92 | 韶关东江环保再生资源发展有限公司 | 440229141010 | D10-焚烧 |
2023年度实际总产废量:511.882吨
2023年度危废转移总量:502.38吨
二、一般工业固体废物信息公开
一般工业固体废物委托有处理资质的广东宏浩环保工程有限公司处置。
广东先导微电子科技有限公司2023年度一般工业固体废物产生转移表 | ||||
序号 | 废物类别 | 废物类别名称 | 2023年产生量(吨) | 2023年委外综合利用处置量 |
1 | SW99-13 | 废木材及相关制品 | 14.9吨 | 14.9吨 |
2 | SW99-14 | 废纸 | 8.1吨 | 8.1吨 |
3 | SW99-15 | 废塑料 | 28.1吨 | 28.1吨 |
4 | SW99-17 | 废玻璃 | 5.3吨 | 5.3吨 |
5 | SW99-20 | 其他 | 20.5吨 | 20.5吨 |
留言
您的信息正在受保护